Current Membership Rates
Burnham Beeches has a range of membership categories and the latest rates for these are shown below.
There are several easy payment options available, some of which are listed in the notes below.
Please contact the General Manager on 01628 661448 for more information. We have recently introduced a new 'Family Membership' where partners or immediate family of existing or new joining members pay a reduced Joining Fee. (Please see table below - or call our office for more details.)
2022/23 Subscription Rates
Membership category | Annual subscription | Freehold Levy | Joining Fee |
---|---|---|---|
Full members | £1,713 | £85 | £1,750 |
Full members - Vets (over 80 plus fee reduces every 2 years) | £1,436 | £72 | £1,750 |
Full members (29 yrs) | £1,366 | £65 | £1,200 |
Full Members (27-28) | £1,204 | £63 | £1,000 |
Full Members (25-26) | £1,025 | £50 | £750 |
Full Members (23-24) | £860 | £42 | None |
Full Members (21-22) | £679 | £35 | None |
Full Members (18-20) | £512 | £28 | None |
Junior Members (16-18) | £281 | £15 | None |
Junior Members (15-16) | £197 | £11 | None |
Junior Members (13- 14) | £114 | £6 | None |
Junior Members (under 13) | £52 | None | None |
Weekday Members | £1,431 | £68 | £1,750 |
Weekday - Vets (over 80) | £1,140 | £53 | £1,750 |
Family Member | As per above categories | As per above categories | £750 (or zero if lower age rate applies) |
Notes
- The Freehold Levy is for a limited period and is to specifically support our recent purchase of the freehold to the course.
- The annual subscription can be paid on a direct debit up to 10 monthly payments for Full or Weekday memberships.